The instrument
This page records the heavy-metal maximum levels set by Morocco Joint Order 2410-22 - food contaminant metal limits, the instrument of Ministry of Agriculture, Maritime Fisheries, Rural Development and Water and Forests; Ministry of Health and Social Protection, 2022. Every value below is transcribed into the Heavy Metal Index register from the primary text and is the value an HMTc standard cites when this jurisdiction binds a certification limit. It is a record of law, not an HMTc threshold.
Maximum levels
All values µg/kg (ppb), in the basis the instrument states. 89 maximum levels across 6 analytes and 83 product categories, grouped by analyte and ordered by limit.
| Limit µg/kg | Basis | Product scope | Provision |
|---|---|---|---|
| Lead (Pb)38 limits | |||
| 10 | commercialisés sous forme de liquide | Aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés spécifiquement aux nourrissons et aux enfants en bas âge commercialisés sous forme de liquide | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.4 |
| 10 | commercialisées sous forme de liquide | Préparations pour nourrissons et préparations de suite commercialisées sous forme de liquide | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.2 |
| 20 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Lait cru, lait traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits laitiers | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.1 |
| 30 | commercialisées en tant que liquides ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant | Boissons destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et étiquetées et vendues comme telles, autres que celles visées aux 3.1.2 et 3.1.4, commercialisées en tant que liquides ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant, y compris les jus de fruits | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.5 |
| 30 | jus concentrés reconstitués ou nectar | Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits fabriqués à partir de fruits autres que les baies et les autres petits fruits | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.19 |
| 50 | commercialisés sous forme de poudre | Aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés spécifiquement aux nourrissons et aux enfants en bas âge commercialisés sous forme de poudre | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.4 |
| 50 | jus concentrés reconstitués ou nectar | Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits fabriqués exclusivement à partir de baies et d'autres petits fruits | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.19 |
| 50 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Légumes fruits autres que maïs doux | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.15 |
| 50 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge autres que ceux visés au point 3.1.5 | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.3 |
| 50 | commercialisées sous forme de poudre | Préparations pour nourrissons et préparations de suite commercialisées sous forme de poudre | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.2 |
| 50 | en conserve | Tomates en conserve | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.25 |
| 100 | en conserve | Fruits en conserve | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.28 |
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Fruits, à l'exclusion des baies et petits fruits | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.16 |
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Huiles et matières grasses, y compris les matières grasses de lait | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.18 |
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Légumes fruits : maïs doux | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.15 |
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Légumes, à l’exclusion des choux feuilles, des salsifis, des légumes-feuilles, des fines herbes, des champignons, des algues marines et des légumes fruits | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.13 |
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Miel | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.23 |
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (à l'exclusion des abats) | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.6 |
| 200 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Baies et petits fruits | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.17 |
| 200 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Céréales et légumineuses | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.12 |
| 200 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.21 |
| 200 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Vins, y compris les vins mousseux mais à l'exclusion des vins de liqueur, cidres, poiré et vins de fruits | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.20 |
| 300 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Céphalopodes (sans viscères) | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.11 |
| 300 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Chair musculaire de poisson | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.8 |
| 300 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Choux feuilles, salsifis, légumes-feuilles et champignons suivants : Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, Lentinula edodes | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.14 |
| 400 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Confitures, gelées et marmelades | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.26 |
| 400 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Olives de table | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.27 |
| 500 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Abats de bovin, de mouton, de porc et de volaille | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.7 |
| 500 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Crustacés : chair musculaire des appendices et de l'abdomen; dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), chair musculaire des appendices | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.9 |
| 600 | épices séchées | Épices séchées : épices tirées de fruits | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.29 |
| 900 | épices séchées | Épices séchées : épices en graines | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.29 |
| 1000 | épices séchées | Épices séchées : épices tirées de boutons et de pistils de fleurs | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.29 |
| 1000 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Sel | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.24 |
| 1500 | destinées à être préparées par infusion ou décoction | Boissons destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et étiquetées et vendues comme telles, autres que celles visées aux 3.1.2 et 3.1.4, destinées à être préparées par infusion ou décoction | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.5 |
| 1500 | épices séchées | Épices séchées : épices tirées de racines ou de rhizomes | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.29 |
| 1500 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Mollusques bivalves | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.10 |
| 2000 | épices séchées | Épices séchées : épices tirées d’écorces | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.29 |
| 3000 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Compléments alimentaires | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.1.22 |
| Inorganic arsenic (iAs)4 limits | |||
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Riz destiné à la production de produits alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.5.4 |
| 300 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz et gâteaux à la farine de riz | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.5.3 |
| 350 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Riz, décortiqué | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.5.1 |
| 350 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Riz, poli | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.5.2 |
| Total arsenic (tAs)3 limits | |||
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Graisses et huiles comestibles | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.6.2 |
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Matière grasses tartinables | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.6.3 |
| 500 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Sel | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.6.1 |
| Cadmium (Cd)32 limits | |||
| 5 | préparations liquides | Préparations pour nourrissons et préparations de suite liquides à base de protéines de lait de vache ou d'hydrolysats de protéines | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.20 |
| 10 | préparations en poudre | Préparations pour nourrissons et préparations de suite en poudre à base de protéines de lait de vache ou d'hydrolysats de protéines | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.20 |
| 10 | préparations liquides | Préparations pour nourrissons et préparations de suite liquides à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.20 |
| 20 | préparations en poudre | Préparations pour nourrissons et préparations de suite en poudre à base d'isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.20 |
| 40 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.21 |
| 50 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Chair musculaire de poisson, à l'exclusion des espèces énumérées aux points 3.2.13, 3.2.14 et 3.2.15 | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.12 |
| 50 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Légumes et fruits, à l'exclusion des légumes-racines et des légumes-tubercules, des légumes-feuilles, des fines herbes, des choux feuilles, des légumes-tiges, des champignons et des algues marines | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.1 |
| 50 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (à l'exception des abats) | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.8 |
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Chair musculaire des poissons suivants : maquereau (Scomber sp), thon (Thunnus sp, Katsuwonus pelamis, Euthynnus sp), sicyoptère à bec de lièvre (Sicyopterus lagocephalus) | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.13 |
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Grains de céréales, à l'exclusion du blé et du riz | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.5 |
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Légumes-racines et légumes-tubercules (à l'exclusion du céleri-rave, des panais, des salsifis et du raifort), légumes-tiges (à l'exclusion du céleri); pour les pommes de terre, la limite maximale s'applique aux produits pelés | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.2 |
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Légumineuses | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.24 |
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Produits spécifiques à base de cacao et de chocolat : chocolat au lait avec < 30% de matière sèche totale de cacao | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.7 |
| 150 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Chair musculaire du poisson suivant : bonitou (Auxis species) | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.14 |
| 200 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Grains de blé, grains de riz, son de blé et germe de blé pour la consommation directe, graines de soja | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.6 |
| 200 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Légumes-feuilles, fines herbes, choux feuilles, céleri, céleri-rave, panais, salsifis, raifort et champignons suivants : Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, Lentinula edodes | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.3 |
| 200 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Viande de cheval, à l'exclusion des abats | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.9 |
| 250 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Chair musculaire des poissons suivants : anchois (Engraulis sp), espadon (Xiphias gladius), sardine (Sardina pilchardus) | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.15 |
| 300 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Produits spécifiques à base de cacao et de chocolat : chocolat au lait avec ≥ 30% de matière sèche totale de cacao | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.7 |
| 300 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Produits spécifiques à base de cacao et de chocolat : chocolat avec < 50% de matière sèche totale de cacao | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.7 |
| 500 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Crustacés : chair musculaire des appendices et de l'abdomen; dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), chair musculaire des appendices | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.16 |
| 500 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Foies de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.10 |
| 500 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Sel | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.25 |
| 600 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Poudre de cacao vendue au consommateur final ou comme ingrédient dans la poudre de cacao sucrée vendue au consommateur final (boisson chocolatée) | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.7 |
| 800 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Produits spécifiques à base de cacao et de chocolat : chocolat avec ≥ 50% de matière sèche totale de cacao | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.7 |
| 1000 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Céphalopodes (sans viscères) | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.19 |
| 1000 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Champignons, à l'exclusion de ceux énumérés au point 3.2.3 | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.4 |
| 1000 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Compléments alimentaires, à l'exclusion de ceux énumérés au point 3.2.23 | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.22 |
| 1000 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Mollusques bivalves à l’exception des huitres et moules | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.17 |
| 1000 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Rognons de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.11 |
| 2000 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Huitres et moules | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.18 |
| 3000 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d'algues marines séchées, de produits issus d'algues marines, ou de mollusques bivalves séchés | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.2.23 |
| Mercury, total (tHg)4 limits | |||
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Compléments alimentaires | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.3.3 |
| 100 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Sel | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.3.4 |
| 500 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Produits de la pêche et chair musculaire de poissons, à l’exclusion des espèces énumérées au point 3.3.2; pour les crustacés, chair musculaire des appendices et de l’abdomen, et pour les crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), chair musculaire des appendices | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.3.1 |
| 1000 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Chair musculaire des poissons listés au point 3.3.2, notamment baudroies, loup, bonite, anguille, hoplostète, grenadier de roche, flétan, marlin, cardine, mulet, raies, requins, esturgeon, espadon, thon et brochet | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.3.2 |
| Tin (Sn)8 limits | |||
| 50000 | en conserve; à l'exclusion des produits séchés et en poudre | Aliments diététiques en conserve destinés à des fins médicales spéciales, spécifiquement pour les nourrissons, à l'exclusion des produits séchés et en poudre | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.4.5 |
| 50000 | en conserve; à l'exclusion des produits séchés et en poudre | Aliments pour bébés et préparations à base de céréales en conserve destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, à l'exclusion des produits séchés et en poudre | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.4.3 |
| 50000 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Luncheon | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.4.8 |
| 50000 | en conserve; à l'exclusion des produits séchés et en poudre | Préparations pour nourrissons et préparations de suite en conserve, y compris le lait pour nourrissons et le lait de suite, à l'exclusion des produits séchés et en poudre | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.4.4 |
| 50000 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Viande de bœuf salée | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.4.6 |
| 50000 | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg | Viande hachée salée cuite | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.4.7 |
| 100000 | en boîte | Boissons en boîte, y compris les jus de fruits et de légumes | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.4.2 |
| 200000 | en conserve | Aliments en conserve autres que les boissons | Joint Order 2410-22 Annex III row 3.4.1 |
Where HMTc cites it
Cells where this instrument holds the strictest government value in force among credible regulators, and therefore binds a published HMTc limit.
A limit recorded above binds nothing today only because another government holds a stricter value for every published cell. It may still bind later, as other jurisdictions relax or as a new subcategory is published.
How this interacts with HMTc
HMTc certification standards adopt the strictest existing maximum level set by any credible government, applied cell-by-cell. Where this instrument holds the strictest value for a (product, analyte) cell, it binds the HMTc limit and the standard cites this page. This page does not set or justify any HMTc threshold; it records the sovereign requirement the program measures against.
A reference page is a record of law, not an HMTc threshold. It states what a government requires; the standard page states what the program requires, and names which instrument binds each cell.